保証: | 1年 | 最大吸入圧: | 2.0 Mpa |
---|---|---|---|
構造: | 版の熱交換器 | 条件: | 新しい |
適用: | 、熱伝達熱するか、または冷却する、HVAC、冷凍の部品、ヒーターの部品 | ガスケット材料: | EPDM、HNBR、FKM、NBR EPDM FKMのFDA Stan |
ハイライト: | pheの版,nbrのガスケット |
ブランド/メーカー
|
シリーズ
|
Sondex
|
S4A、S7、S7A、S8、S8A、S9A、 S14、S14A、S15、S17、S18、S19、S19A、 S20、S20A、S21、S21A、S22、S23、SF25 (つく)、SF25A、SF25、 S30、S31A、S35、S36、S37、S38、S39、 S41、S41A、S42、S43、S43A、S47、S47A、S50、S58、 S61、S62、S64、S65、S65A、 S72、S80、S81、S86、S100、S110、S120、S121、S130、S136、 S145、S152、S188、 SW40、SW189、SW229、 SF123、 FPS41、FPS19、 SFD13、SFD22、 |
ガスケットの物質的な、作動条件:
材料 | 適用 | 働く温度 |
NBR | 水、鉱油海水塩水 | -15-130℃ |
HNBR | 高温鉱油の、高温水 | 15-140℃ |
EPDM | 水、熱湯、蒸気、酸、アルカリ | -25-150℃ |
Viton/フッ素のゴム | 強い酸、強いアルカリ、鉱油、グリースおよび重油、等 | 5-200℃ |
ネオプレン | 酸、アルカリ、鉱油の、低分子量の脂肪性炭化水素 | 35-130℃ |
ゴム製 ケイ素 | 高温およびある腐食性の環境 | 65-200℃ |
版の熱交換器の製造業者の導入: